Estándares AA Grado 5457 O
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Densidad | 2,69 g/cm³ | O | Normas AA, ASTM B209 |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 GPa | O | Normas AA, ASTM B209 | |
Dureza, Brinell | 32.0 [-] | O | Normas AA | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||
Módulo de corte | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 5000 | ||
Resistencia a la tracción | 110,0 - 150,0 MPa | O | Normas AA, ASTM B209 | |
130,0 MPa | O | Normas AA |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.38e-05 1/K | O | Normas AA, ASTM B209 | |
100 °C | 2.38e-05 1/K | O | Normas AA, ASTM B209 | ||
Temperatura máxima de servicio | 150,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 5000 | |||
Punto de fusión | 630,0 - 655,0 °C | O | Normas AA, ASTM B209 | ||
Capacidad calorífica específica | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 5000 | |||
Conductividad térmica | 176 W/(m·K) | O | Normas AA, ASTM B209 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 27000000.0 S/m | O | Normas AA, ASTM B209 |
Resistividad eléctrica | 3,7e-08 Ω·m | O | Normas AA, ASTM B209 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Cobre | 0,2 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Hierro | 0,10 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Magnesio | 0,8 - 1,2 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Manganeso | 0,15 - 0,45 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Silicio | 0,08 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Vanadio | 0,05 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Cinc | 0,05 % | O | Normas AA, ASTM B209 |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Brazing | general:Lötbar mit speziellen Techniken oder bei bestimmten Anwendungen
| |
Propiedades de corrosión | Agrietamiento por corrosión bajo tensión:sin daño durante la operación y pruebas de laboratorio, general:muy bueno, sin protección en atmósfera industrial o de agua de mar
| |
Mecanizabilidad general | General:no apto
| |
Trabajabilidad | general (estado):bueno
|
Metal