EN 573-3 Grado AW-6005A F
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidad | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Mecánica
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,5 GPa | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
Dureza, Brinell | 38.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 6000 | |||
Módulo de corte | 26,2 GPa | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
Punto de fusión | 585,0 - 650,0 °C | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra | ||
Capacidad calorífica específica | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 6000 | ||||
Conductividad térmica | 180,0 - 220,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Conductividad eléctrica | 26000000.0 - 32000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Resistividad eléctrica | 3,13e-08 - 3,85e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,3 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Cobre | 0,3 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Hierro | 0,35 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Magnesio | 0,4 - 0,7 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Manganeso | 0,5 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Silicio | 0,5 - 0,9 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Titanio | 0,1 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Cinc | 0,2 % | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, hoja, placa, tubo, barra |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Anodizado | decorativo:bueno, Protector:muy bueno
| |
Soldadura | soldadura fuerte (con fundente/sin fundente):pobre / -
| |
Propiedades de corrosión | Agua de mar:buena, meteorización:muy buena
| |
Trabajabilidad | Doblado / Girado (frío):aceptable / -
|
Metal