WL 3.2364 Grado 3.2364 H3x
Muy buen material de fundición soldable con muy buenas propiedades de fundición. Las piezas fundidas son sensibles a las cargas de impacto. Aplicación:accesorios
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | H3x | WL 3.2364 |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor | Condición | Estándares relacionados | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0 °C | 70,6 GPa | H3x | WL 3.2364 | |
Alargamiento | 20,0 °C | 2,0 % | H3x | WL 3.2364 | |
Dureza, Brinell | 20,0 °C | 60.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | |
20,0 °C | 65.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
20,0 °C | 70.0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x | |||
Módulo de corte | 2,8 GPa | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x | |||
Resistencia al corte | 20,0 °C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 118,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
20,0 °C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
20,0 °C | 157,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
20,0 °C | 186,0 MPa | H3x | WL 3.2364 |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.3e-05 1/K | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x |
Punto de fusión | 505,0 - 770,0 °C | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x |
Capacidad calorífica específica | 960,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x |
Conductividad térmica | 130,0 - 180,0 W/(m·K) | Típico para aluminio fundido de la serie 3xx.x |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Condición | Estándares relacionados |
---|---|---|---|
Cobre | 0.2 | H3x | WL 3.2364 |
Hierro | 0.6 | H3x | WL 3.2364 |
Magnesio | 0,2 - 0,4 % | H3x | WL 3.2364 |
Manganeso | 0.35 | H3x | WL 3.2364 |
Silicio | 6,5 - 7,5 % | H3x | WL 3.2364 |
Titanio | 0.25 | H3x | WL 3.2364 |
Cinc | 0.3 | H3x | WL 3.2364 |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Métodos de procesamiento | fundición en molde permanente, muestra tomada de la fundición
|
Metal