Estándares AA Grado 4643
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Estándares relacionados |
---|---|---|
Densidad | 2,69 g/cm³ | Normas AA |
Mecánica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 - 71,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Módulo de corte | 26,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Punto de fusión | 520,0 - 630,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Capacidad calorífica específica | 864,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Conductividad térmica | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 23000000.0 - 30000000.0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Resistividad eléctrica | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 4000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Estándares relacionados |
---|---|---|
Cobre | 0,1 % | Normas AA |
Hierro | 0,80 % | Normas AA |
Magnesio | 0,1 - 0,3 % | Normas AA |
Manganeso | 0,05 % | Normas AA |
Silicio | 3,6 - 4,6 % | Normas AA |
Titanio | 0,15 % | Normas AA |
Cinc | 0,1 % | Normas AA |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
|
Metal