Estándares AA Grado 2070
Propiedades
Generales
Propiedad | Valor | Estándares relacionados |
---|---|---|
Densidad | 2,68 g/cm³ | Normas AA |
Mecánica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 - 73,0 GPa | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Tenacidad a la fractura por deformación plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Relación de Poisson | 0.33 [-] | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Módulo de corte | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
térmica
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Punto de fusión | 500,0 - 650,0 °C | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Capacidad calorífica específica | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Conductividad térmica | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Eléctrico
Propiedad | Valor | Comentario |
---|---|---|
Conductividad eléctrica | 18000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Resistividad eléctrica | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Típico para aluminio forjado serie 2000 |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor | Estándares relacionados |
---|---|---|
Cobre | 2,9 - 3,8 % | Normas AA |
Hierro | 0,15 % | Normas AA |
Litio | 1,0 - 1,4 % | Normas AA |
Magnesio | 0,05 - 0,4 % | Normas AA |
Manganeso | 0,1 - 0,5 % | Normas AA |
Silicio | 0,12 % | Normas AA |
Titanio | 0,1 % | Normas AA |
Cinc | 0,1 - 0,5 % | Normas AA |
Zirconio | 0,05 - 0,15 % | Normas AA |
Propiedades tecnológicas
Propiedad | ||
---|---|---|
Trabajabilidad | Trabajabilidad moderada
|
Metal